2024 성남 철인3종 장거리 수영대회 3.8km 기록표
3.8km
순위 | 성명 | 소속 | 종목 | 부 | 레인 | 번호 | 기록 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장예* | 오버테이크 | 3.8 km | 4 부 | 2 레인 | 4 번 | 0:57:06 |
2 | 유재* | 남양연구소 | 3.8 km | 2 부 | 1 레인 | 2 번 | 0:58:51 |
3 | 양용* | 오버테이크 | 3.8 km | 4 부 | 2 레인 | 3 번 | 0:58:53 |
4 | 민정* | 스포원스위밍 | 3.8 km | 4 부 | 3 레인 | 1 번 | 0:59:48 |
5 | 김학* | 오정선수촌 | 3.8 km | 2 부 | 4 레인 | 1 번 | 0:59:59 |
6 | 정우* | 오정선수촌 | 3.8 km | 2 부 | 4 레인 | 5 번 | 1:00:02 |
7 | 남기* | 오정선수촌 | 3.8 km | 2 부 | 4 레인 | 6 번 | 1:00:03 |
8 | 김혜* | 오정선수촌 | 3.8 km | 2 부 | 4 레인 | 2 번 | 1:00:04 |
9 | 강봉* | WAVE | 3.8 km | 4 부 | 4 레인 | 1 번 | 1:01:19 |
10 | 박재* | WAVE | 3.8 km | 4 부 | 4 레인 | 2 번 | 1:01:20 |
11 | 이미* | 오정선수촌 | 3.8 km | 2 부 | 4 레인 | 4 번 | 1:01:42 |
12 | 김용* | 물빛조기수영단 | 3.8 km | 2 부 | 8 레인 | 1 번 | 1:02:29 |
13 | 정재* | 남양연구소 | 3.8 km | 2 부 | 1 레인 | 6 번 | 1:02:38 |
14 | 조건* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 7 레인 | 1 번 | 1:03:34 |
15 | 양승* | 오정선수촌 | 3.8 km | 2 부 | 4 레인 | 3 번 | 1:03:36 |
16 | 오태* | 팀역삼 | 3.8 km | 4 부 | 1 레인 | 4 번 | 1:04:12 |
17 | 송영* | 남양연구소 | 3.8 km | 2 부 | 1 레인 | 3 번 | 1:04:26 |
18 | 최태* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 7 레인 | 4 번 | 1:04:38 |
19 | 오해* | 오르카 | 3.8 km | 4 부 | 2 레인 | 6 번 | 1:04:45 |
20 | 송석* | 오버테이크 | 3.8 km | 4 부 | 2 레인 | 1 번 | 1:05:04 |
21 | 박량* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 4 레인 | 5 번 | 1:05:11 |
22 | 이건* | stm | 3.8 km | 2 부 | 8 레인 | 8 번 | 1:05:38 |
23 | 조홍* | BMR(비엠알) | 3.8 km | 2 부 | 1 레인 | 7 번 | 1:05:56 |
24 | 이재* | 무대뽀의수영이야기 | 3.8 km | 2 부 | 8 레인 | 10 번 | 1:06:02 |
25 | 박종* | 남양연구소 | 3.8 km | 2 부 | 1 레인 | 1 번 | 1:06:06 |
26 | 우일* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 6 레인 | 5 번 | 1:06:53 |
27 | 엄영* | 대부바다수영 | 3.8 km | 4 부 | 8 레인 | 4 번 | 1:06:55 |
28 | 한준* | 드림파크연수고인물 | 3.8 km | 2 부 | 5 레인 | 2 번 | 1:06:58 |
29 | 박성* | 오정선수촌 | 3.8 km | 2 부 | 4 레인 | 12 번 | 1:07:09 |
30 | 김형* | SSC | 3.8 km | 4 부 | 4 레인 | 4 번 | 1:07:09 |
31 | 고부* | 성남시철인3종협회 | 3.8 km | 4 부 | 10 레인 | 1 번 | 1:07:39 |
32 | 윤정* | 일라츠 | 3.8 km | 2 부 | 3 레인 | 9 번 | 1:07:47 |
33 | 이호* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 6 레인 | 3 번 | 1:07:47 |
34 | 심재* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 6 레인 | 2 번 | 1:07:48 |
35 | 김희* | 서울숲모닝버즈 | 3.8 km | 2 부 | 5 레인 | 5 번 | 1:08:22 |
36 | 표인* | 서울숲모닝버즈 | 3.8 km | 2 부 | 5 레인 | 7 번 | 1:08:30 |
37 | 황정* | 치과의사수영동호회 | 3.8 km | 2 부 | 2 레인 | 4 번 | 1:08:51 |
38 | 이승* | 치과의사수영동호회 | 3.8 km | 2 부 | 2 레인 | 3 번 | 1:08:53 |
39 | 김무* | LOVE.S.U | 3.8 km | 4 부 | 4 레인 | 10 번 | 1:08:53 |
40 | 정일* | 치과의사수영동호회 | 3.8 km | 2 부 | 2 레인 | 1 번 | 1:08:57 |
41 | 한진* | 팀소하 | 3.8 km | 2 부 | 4 레인 | 9 번 | 1:09:00 |
42 | 김진* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 4 레인 | 6 번 | 1:09:04 |
43 | 정웅* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 7 레인 | 8 번 | 1:09:04 |
44 | 임성* | 성남시철인3종협회 | 3.8 km | 4 부 | 9 레인 | 2 번 | 1:09:11 |
45 | 오혜* | BMR | 3.8 km | 2 부 | 1 레인 | 4 번 | 1:09:15 |
46 | 김영* | 엔초비 | 3.8 km | 4 부 | 2 레인 | 11 번 | 1:09:35 |
47 | 최낙* | BMR(비엠알) | 3.8 km | 2 부 | 1 레인 | 10 번 | 1:09:37 |
48 | 김대* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 6 레인 | 4 번 | 1:09:47 |
49 | 서희* | 성남시철인3종협회 | 3.8 km | 4 부 | 10 레인 | 2 번 | 1:09:51 |
50 | 이은* | 원주민 | 3.8 km | 2 부 | 3 레인 | 2 번 | 1:09:58 |
51 | 김은* | 원주민 | 3.8 km | 2 부 | 3 레인 | 1 번 | 1:10:04 |
52 | 이종* | 원주민 | 3.8 km | 2 부 | 3 레인 | 3 번 | 1:10:05 |
53 | 김인* | 드림파크연수고인물 | 3.8 km | 2 부 | 5 레인 | 1 번 | 1:10:10 |
54 | 김정* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 6 레인 | 6 번 | 1:10:15 |
55 | 이연* | stm | 3.8 km | 2 부 | 8 레인 | 11 번 | 1:10:19 |
56 | 장성* | stm | 3.8 km | 2 부 | 6 레인 | 3 번 | 1:10:23 |
57 | 정나* | 팀역삼 | 3.8 km | 4 부 | 1 레인 | 2 번 | 1:10:28 |
58 | 조성* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 4 레인 | 3 번 | 1:10:28 |
59 | 지승* | stm | 3.8 km | 2 부 | 8 레인 | 4 번 | 1:10:34 |
60 | 전미* | 물빛조기수영단 | 3.8 km | 2 부 | 9 레인 | 7 번 | 1:10:37 |
61 | 양익* | 물빛조기수영단 | 3.8 km | 2 부 | 9 레인 | 5 번 | 1:10:41 |
62 | 엄세* | stm | 3.8 km | 2 부 | 6 레인 | 2 번 | 1:10:43 |
63 | 이진* | BMR | 3.8 km | 2 부 | 1 레인 | 9 번 | 1:10:54 |
64 | 이서* | 팀역삼 | 3.8 km | 4 부 | 1 레인 | 8 번 | 1:10:57 |
65 | 신호* | 물빛조기수영단 | 3.8 km | 2 부 | 9 레인 | 1 번 | 1:10:59 |
66 | 박세* | 라온텍 스윔 | 3.8 km | 4 부 | 10 레인 | 12 번 | 1:11:02 |
67 | 남기* | 오정선수촌 | 3.8 km | 2 부 | 4 레인 | 11 번 | 1:11:16 |
68 | 배정* | 오정선수촌 | 3.8 km | 2 부 | 4 레인 | 7 번 | 1:11:19 |
69 | 간인* | 여강수영클럽 | 3.8 km | 2 부 | 10 레인 | 1 번 | 1:11:30 |
70 | 정우* | 드림파크연수고인물 | 3.8 km | 2 부 | 5 레인 | 9 번 | 1:11:30 |
71 | 황승* | 포일 | 3.8 km | 4 부 | 1 레인 | 5 번 | 1:11:36 |
72 | 최윤* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 5 레인 | 3 번 | 1:11:41 |
73 | 공석* | BMR(비엠알) | 3.8 km | 2 부 | 1 레인 | 12 번 | 1:11:45 |
74 | 조은* | 일라츠 | 3.8 km | 2 부 | 3 레인 | 11 번 | 1:11:46 |
75 | 진연* | 원주민 | 3.8 km | 2 부 | 3 레인 | 5 번 | 1:11:50 |
76 | 유청* | 동탄어울림 | 3.8 km | 4 부 | 8 레인 | 6 번 | 1:11:54 |
77 | 신재* | 성남시철인3종협회 | 3.8 km | 4 부 | 9 레인 | 1 번 | 1:12:03 |
78 | 이경* | 성남시철인3종협회 | 3.8 km | 4 부 | 9 레인 | 3 번 | 1:12:03 |
79 | 이동* | 와이닷 S.C | 3.8 km | 4 부 | 2 레인 | 7 번 | 1:12:04 |
80 | 나성* | stm | 3.8 km | 2 부 | 6 레인 | 4 번 | 1:12:05 |
81 | 강성* | 성남시철인3종협회 | 3.8 km | 4 부 | 9 레인 | 4 번 | 1:12:06 |
82 | 최영* | 원주민 | 3.8 km | 2 부 | 3 레인 | 6 번 | 1:12:09 |
83 | 문경* | 팀역삼 | 3.8 km | 4 부 | 1 레인 | 6 번 | 1:12:13 |
84 | 나동* | 동탄중앙어울림 | 3.8 km | 4 부 | 8 레인 | 3 번 | 1:12:15 |
85 | 김병* | 삼천클럽 | 3.8 km | 4 부 | 8 레인 | 5 번 | 1:12:21 |
86 | 류다* | 그라스윔 | 3.8 km | 4 부 | 7 레인 | 7 번 | 1:12:47 |
87 | 이다* | BMR(비엠알) | 3.8 km | 2 부 | 1 레인 | 8 번 | 1:13:03 |
88 | 신경* | 우리동네 수영부 | 3.8 km | 4 부 | 2 레인 | 5 번 | 1:13:09 |
89 | 박경* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 4 레인 | 7 번 | 1:13:16 |
90 | 김현* | SSM | 3.8 km | 2 부 | 7 레인 | 6 번 | 1:13:24 |
91 | 박대* | 팀역삼 | 3.8 km | 4 부 | 1 레인 | 7 번 | 1:13:24 |
92 | 이재* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 5 레인 | 8 번 | 1:13:25 |
93 | 안현* | 스위미 | 3.8 km | 4 부 | 3 레인 | 6 번 | 1:13:37 |
94 | 이승* | stm | 3.8 km | 2 부 | 6 레인 | 11 번 | 1:13:52 |
95 | 장승* | 우리동네 수영부 | 3.8 km | 4 부 | 2 레인 | 9 번 | 1:13:52 |
96 | 김형* | 넥톤 | 3.8 km | 4 부 | 8 레인 | 8 번 | 1:13:59 |
97 | 서한* | 성남시철인3종협회 | 3.8 km | 4 부 | 9 레인 | 8 번 | 1:13:59 |
98 | 장경* | stm | 3.8 km | 2 부 | 6 레인 | 12 번 | 1:14:00 |
99 | 김경* | 여강수영클럽 | 3.8 km | 2 부 | 10 레인 | 3 번 | 1:14:08 |
100 | 김용* | stm | 3.8 km | 2 부 | 6 레인 | 7 번 | 1:14:08 |
101 | 김연* | 우리동네 수영부 | 3.8 km | 4 부 | 2 레인 | 10 번 | 1:14:09 |
102 | 이명* | stm | 3.8 km | 2 부 | 6 레인 | 10 번 | 1:14:14 |
103 | 이길* | stm | 3.8 km | 2 부 | 6 레인 | 5 번 | 1:14:14 |
104 | 장수* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 4 레인 | 12 번 | 1:14:21 |
105 | 유창* | 오픈케어 | 3.8 km | 4 부 | 2 레인 | 8 번 | 1:14:30 |
106 | 이현* | 신림수영인 | 3.8 km | 4 부 | 3 레인 | 2 번 | 1:14:31 |
107 | 정도* | 원주민 | 3.8 km | 2 부 | 3 레인 | 4 번 | 1:14:41 |
108 | 조규* | 성남시철인3종협회 | 3.8 km | 4 부 | 10 레인 | 7 번 | 1:14:42 |
109 | 김갑* | 치과의사수영동호회 | 3.8 km | 2 부 | 2 레인 | 5 번 | 1:14:43 |
110 | 유재* | 신림수영인 | 3.8 km | 4 부 | 3 레인 | 3 번 | 1:14:47 |
111 | 김재* | 킹스위밍 | 3.8 km | 2 부 | 2 레인 | 2 번 | 1:14:52 |
112 | 박대* | stm | 3.8 km | 2 부 | 6 레인 | 1 번 | 1:14:53 |
113 | 조용* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 7 레인 | 9 번 | 1:14:58 |
114 | 김효* | 분당올림픽스포츠센터 | 3.8 km | 2 부 | 8 레인 | 6 번 | 1:15:00 |
115 | 송준* | 물빛조기수영단 | 3.8 km | 2 부 | 9 레인 | 4 번 | 1:15:07 |
116 | 정지* | 여강수영클럽 | 3.8 km | 2 부 | 10 레인 | 8 번 | 1:15:12 |
117 | 김선* | 여강수영클럽 | 3.8 km | 2 부 | 10 레인 | 4 번 | 1:15:22 |
118 | 고한* | 여강수영클럽 | 3.8 km | 2 부 | 10 레인 | 2 번 | 1:15:30 |
119 | 박은* | 아식스 | 3.8 km | 4 부 | 10 레인 | 11 번 | 1:15:30 |
120 | 박강* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 5 레인 | 9 번 | 1:15:42 |
121 | 문영* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 5 레인 | 7 번 | 1:15:43 |
122 | 권경* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 5 레인 | 1 번 | 1:15:52 |
123 | 김정* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 5 레인 | 10 번 | 1:15:55 |
124 | 이건* | stm | 3.8 km | 2 부 | 6 레인 | 9 번 | 1:16:00 |
125 | 김헌* | SSM | 3.8 km | 2 부 | 7 레인 | 5 번 | 1:16:01 |
126 | 김선* | 성남시철인3종협회 | 3.8 km | 4 부 | 10 레인 | 3 번 | 1:16:02 |
127 | 김기* | 서울숲모닝버즈 | 3.8 km | 2 부 | 5 레인 | 3 번 | 1:16:14 |
128 | 신한* | 신한철 | 3.8 km | 4 부 | 10 레인 | 4 번 | 1:16:22 |
129 | 윤경* | 여강수영클럽 | 3.8 km | 2 부 | 10 레인 | 7 번 | 1:16:23 |
130 | 배진* | 신림수영인 | 3.8 km | 4 부 | 3 레인 | 5 번 | 1:16:32 |
131 | 홍성* | 성남시철인3종협회 | 3.8 km | 4 부 | 9 레인 | 10 번 | 1:16:35 |
132 | 유광* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 7 레인 | 6 번 | 1:16:41 |
133 | 김병* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 6 레인 | 7 번 | 1:16:43 |
134 | 전인* | 물빛조기수영단 | 3.8 km | 2 부 | 9 레인 | 8 번 | 1:17:02 |
135 | 김태* | 일라츠 | 3.8 km | 2 부 | 3 레인 | 8 번 | 1:17:05 |
136 | 김보* | 물빛조기수영단 | 3.8 km | 2 부 | 9 레인 | 3 번 | 1:17:09 |
137 | 박진* | 무대뽀의수영이야기 | 3.8 km | 2 부 | 8 레인 | 7 번 | 1:17:09 |
138 | 홍성* | 대부바다수영 | 3.8 km | 4 부 | 8 레인 | 11 번 | 1:17:24 |
139 | 윤찬* | 일라츠 | 3.8 km | 2 부 | 3 레인 | 10 번 | 1:17:25 |
140 | 한성* | 여강수영클럽 | 3.8 km | 2 부 | 10 레인 | 11 번 | 1:17:26 |
141 | 정혜* | 여강수영클럽 | 3.8 km | 2 부 | 10 레인 | 9 번 | 1:17:26 |
142 | 박홍* | SSM | 3.8 km | 2 부 | 7 레인 | 7 번 | 1:17:31 |
143 | 김미* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 7 레인 | 5 번 | 1:17:44 |
144 | 박한* | 서울숲모닝버즈 | 3.8 km | 2 부 | 5 레인 | 10 번 | 1:17:45 |
145 | 김은* | SSM | 3.8 km | 2 부 | 7 레인 | 3 번 | 1:17:45 |
146 | 이병* | 드림파크연수고인물 | 3.8 km | 2 부 | 5 레인 | 8 번 | 1:17:48 |
147 | 이진* | 드림파크연수고인물 | 3.8 km | 2 부 | 5 레인 | 11 번 | 1:17:52 |
148 | 오한* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 5 레인 | 2 번 | 1:18:10 |
149 | 김경* | stm | 3.8 km | 2 부 | 6 레인 | 6 번 | 1:18:37 |
150 | 엄효* | 성남시철인3종협회 | 3.8 km | 4 부 | 9 레인 | 9 번 | 1:18:44 |
151 | 박진* | stm | 3.8 km | 2 부 | 6 레인 | 8 번 | 1:18:46 |
152 | 김은* | 원주민 | 3.8 km | 2 부 | 3 레인 | 12 번 | 1:19:16 |
153 | 심영* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 7 레인 | 3 번 | 1:19:22 |
154 | 윤선* | SSM | 3.8 km | 2 부 | 7 레인 | 11 번 | 1:19:40 |
155 | 황상* | 서초종합체육관 6AM | 3.8 km | 4 부 | 8 레인 | 2 번 | 1:19:51 |
156 | 김경* | 오정선수촌 | 3.8 km | 2 부 | 4 레인 | 10 번 | 1:20:04 |
157 | 정윤* | SSM | 3.8 km | 2 부 | 7 레인 | 12 번 | 1:20:33 |
158 | 우건* | SSM | 3.8 km | 2 부 | 7 레인 | 9 번 | 1:20:51 |
159 | 엄정* | 한강오픈워터 | 3.8 km | 4 부 | 1 레인 | 10 번 | 1:20:51 |
160 | 윤수* | 킹스위밍 | 3.8 km | 2 부 | 2 레인 | 9 번 | 1:21:13 |
161 | 이혜* | 성남시철인3종협회 | 3.8 km | 4 부 | 9 레인 | 7 번 | 1:21:18 |
162 | 박규* | 안양시철인3종협회 | 3.8 km | 4 부 | 3 레인 | 10 번 | 1:21:27 |
163 | 최석* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 6 레인 | 12 번 | 1:21:35 |
164 | 박동* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 6 레인 | 11 번 | 1:21:39 |
165 | 안준* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 5 레인 | 4 번 | 1:21:43 |
166 | 송영* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 6 레인 | 8 번 | 1:21:47 |
167 | 김영* | 에코6am | 3.8 km | 4 부 | 3 레인 | 4 번 | 1:22:03 |
168 | 김새* | 분당올림픽스포츠센터 | 3.8 km | 2 부 | 8 레인 | 9 번 | 1:22:07 |
169 | 장화* | 당근수영 | 3.8 km | 4 부 | 8 레인 | 10 번 | 1:22:17 |
170 | 이봉* | 물빛조기수영단 | 3.8 km | 2 부 | 9 레인 | 12 번 | 1:22:21 |
171 | 성동* | 서초종합체육관 6AM | 3.8 km | 4 부 | 9 레인 | 12 번 | 1:22:42 |
172 | 김세* | 서울숲모닝버즈 | 3.8 km | 2 부 | 5 레인 | 4 번 | 1:22:43 |
173 | 김성* | SSM | 3.8 km | 2 부 | 8 레인 | 12 번 | 1:22:48 |
174 | 진복* | 여강수영클럽 | 3.8 km | 2 부 | 10 레인 | 10 번 | 1:22:50 |
175 | 서보* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 5 레인 | 12 번 | 1:22:54 |
176 | 김재* | 서초종합체육관 6AM | 3.8 km | 4 부 | 9 레인 | 6 번 | 1:22:54 |
177 | 박태* | 한강오픈워터 | 3.8 km | 4 부 | 1 레인 | 9 번 | 1:22:55 |
178 | 남궁*영 | 물빛조기수영단 | 3.8 km | 2 부 | 9 레인 | 10 번 | 1:22:57 |
179 | 김준* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 5 레인 | 11 번 | 1:23:09 |
180 | 윤은* | 에코6am | 3.8 km | 4 부 | 3 레인 | 7 번 | 1:23:16 |
181 | 조병* | 치과의사수영동호회 | 3.8 km | 2 부 | 2 레인 | 11 번 | 1:23:24 |
182 | 김희* | 킹스위밍 | 3.8 km | 2 부 | 2 레인 | 7 번 | 1:23:32 |
183 | 임지* | 성남시철인3종협회 | 3.8 km | 4 부 | 9 레인 | 5 번 | 1:23:39 |
184 | 이도* | 팀역삼 | 3.8 km | 4 부 | 1 레인 | 3 번 | 1:24:02 |
185 | 이진* | 킹스위밍 | 3.8 km | 2 부 | 2 레인 | 10 번 | 1:24:09 |
186 | 김선* | 물빛조기수영단 | 3.8 km | 2 부 | 9 레인 | 11 번 | 1:24:30 |
187 | 송호* | 엔쵸비 | 3.8 km | 4 부 | 2 레인 | 2 번 | 1:24:30 |
188 | 송제*슨재현 | SSM | 3.8 km | 2 부 | 7 레인 | 8 번 | 1:24:41 |
189 | 강나* | SSM | 3.8 km | 2 부 | 7 레인 | 1 번 | 1:24:48 |
190 | 김보* | 킹스위밍 | 3.8 km | 2 부 | 2 레인 | 6 번 | 1:25:26 |
191 | 이정* | 안양시철인3종협회 | 3.8 km | 4 부 | 3 레인 | 8 번 | 1:25:47 |
192 | 우승* | 안양시철인3종협회 | 3.8 km | 4 부 | 3 레인 | 11 번 | 1:25:53 |
193 | 송종* | SSM | 3.8 km | 2 부 | 8 레인 | 2 번 | 1:26:29 |
194 | 정진* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 6 레인 | 9 번 | 1:26:33 |
195 | 엄설* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 6 레인 | 10 번 | 1:27:00 |
196 | 김상* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 5 레인 | 6 번 | 1:27:11 |
197 | 허균* | 수영하자 | 3.8 km | 4 부 | 10 레인 | 10 번 | 1:27:35 |
198 | 이형* | 수애사 | 3.8 km | 4 부 | 10 레인 | 5 번 | 1:27:46 |
199 | 이건* | 안수미 | 3.8 km | 4 부 | 10 레인 | 9 번 | 1:28:01 |
200 | 권호* | 안양시철인3종협회 | 3.8 km | 4 부 | 3 레인 | 12 번 | 1:28:22 |
201 | 우성* | SSM | 3.8 km | 2 부 | 7 레인 | 10 번 | 1:28:55 |
202 | 김한* | 물빛조기수영단 | 3.8 km | 2 부 | 9 레인 | 9 번 | 1:29:01 |
203 | 박종* | 치과의사수영동호회 | 3.8 km | 2 부 | 2 레인 | 8 번 | 1:30:07 |
204 | 조재* | 치과의사수영동호회 | 3.8 km | 2 부 | 2 레인 | 12 번 | 1:30:21 |
205 | 김흥* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 7 레인 | 11 번 | 1:30:41 |
206 | 오진* | 판교스포츠센터 | 3.8 km | 4 부 | 1 레인 | 1 번 | 1:31:35 |
207 | 하주* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 7 레인 | 2 번 | 1:40:04 |
208 | 이정* | BMR(비엠알) | 3.8 km | 2 부 | 1 레인 | 11 번 | DNF |
209 | 김명* | 물빛조기수영단 | 3.8 km | 2 부 | 9 레인 | 2 번 | DNF |
210 | 김정* | SSM | 3.8 km | 2 부 | 7 레인 | 4 번 | DNF |
211 | 윤성* | 남양연구소 | 3.8 km | 2 부 | 1 레인 | 5 번 | DNF |
212 | 원은* | 여강수영클럽 | 3.8 km | 2 부 | 10 레인 | 6 번 | DNF |
213 | 유환* | 물빛조기수영단 | 3.8 km | 2 부 | 9 레인 | 6 번 | DNF |
214 | 강규* | 젠스윔 | 3.8 km | 2 부 | 3 레인 | 7 번 | DNF |
215 | 김영* | 개인 | 3.8 km | 4 부 | 6 레인 | 1 번 | DNF |
216 | 김성* | 성남시철인3종협회 | 3.8 km | 4 부 | 9 레인 | 11 번 | DNF |
반응형