2024 성남 철인3종 장거리 수영대회 1.5km 기록표
1.5 km
순위 | 성명 | 소속 | 종목 | 부 | 레인 | 번호 | 기록 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍정* | 수영하자 | 1.5 km | 3 부 | 6 레인 | 4 번 | 0:19:59 |
2 | 김장* | 스포원스위밍 | 1.5 km | 3 부 | 7 레인 | 2 번 | 0:20:10 |
3 | 전주* | SJH | 1.5 km | 5 부 | 9 레인 | 2 번 | 0:20:40 |
4 | 이원* | 스포원스위밍 | 1.5 km | 3 부 | 7 레인 | 1 번 | 0:22:53 |
5 | 한윤* | 무대뽀의수영이야기 | 1.5 km | 1 부 | 1 레인 | 1 번 | 0:23:16 |
6 | 이규* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 8 레인 | 2 번 | 0:23:20 |
7 | 최순* | 오정선수촌 | 1.5 km | 3 부 | 10 레인 | 4 번 | 0:23:30 |
8 | 신영* | 수영하자 | 1.5 km | 3 부 | 6 레인 | 2 번 | 0:23:37 |
9 | 이승* | 스포원스위밍 | 1.5 km | 3 부 | 7 레인 | 6 번 | 0:23:37 |
10 | 한상* | 스포원스위밍 | 1.5 km | 3 부 | 7 레인 | 3 번 | 0:23:40 |
11 | 조성* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 8 레인 | 9 번 | 0:23:42 |
12 | 김도* | 오정선수촌 | 1.5 km | 3 부 | 10 레인 | 3 번 | 0:23:47 |
13 | 양승* | 스포원스위밍 | 1.5 km | 3 부 | 7 레인 | 4 번 | 0:23:55 |
14 | 이정* | BMR(비엠알) | 1.5 km | 1 부 | 2 레인 | 1 번 | 0:24:00 |
15 | 안혜* | 오정선수촌 | 1.5 km | 3 부 | 10 레인 | 2 번 | 0:24:14 |
16 | 장진* | 팀역삼 | 1.5 km | 5 부 | 5 레인 | 6 번 | 0:24:23 |
17 | 이명* | 블랙샤크 | 1.5 km | 5 부 | 9 레인 | 4 번 | 0:24:26 |
18 | 이세* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 1 레인 | 1 번 | 0:24:33 |
19 | 안철* | 무대뽀의수영이야기 | 1.5 km | 1 부 | 1 레인 | 3 번 | 0:24:36 |
20 | 정진* | 무대뽀의수영이야기 | 1.5 km | 1 부 | 1 레인 | 2 번 | 0:24:38 |
21 | 강지* | 무대뽀의수영이야기 | 1.5 km | 1 부 | 1 레인 | 4 번 | 0:24:42 |
22 | 박정* | 팀소하 | 1.5 km | 5 부 | 3 레인 | 5 번 | 0:24:56 |
23 | 조현* | 무대뽀의수영이야기 | 1.5 km | 1 부 | 1 레인 | 6 번 | 0:25:03 |
24 | 방재* | 오정선수촌 | 1.5 km | 3 부 | 10 레인 | 1 번 | 0:25:05 |
25 | 이신* | 스포원 | 1.5 km | 3 부 | 5 레인 | 6 번 | 0:25:06 |
26 | 김기* | 해머즈 | 1.5 km | 5 부 | 8 레인 | 1 번 | 0:25:11 |
27 | 신은* | 신은식 | 1.5 km | 5 부 | 10 레인 | 3 번 | 0:25:14 |
28 | 지우* | 물벗 | 1.5 km | 3 부 | 1 레인 | 2 번 | 0:25:16 |
29 | 강윤* | 업스트림 | 1.5 km | 5 부 | 10 레인 | 6 번 | 0:25:18 |
30 | 박재* | 물벗 | 1.5 km | 3 부 | 1 레인 | 3 번 | 0:25:22 |
31 | 김종* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 1 레인 | 10 번 | 0:25:27 |
32 | 김상* | Monsters Dive | 1.5 km | 6 부 | 1 레인 | 7 번 | 0:25:31 |
33 | 정영* | 성난호랭이파 | 1.5 km | 3 부 | 5 레인 | 1 번 | 0:25:32 |
34 | 양진* | 수영짱 | 1.5 km | 3 부 | 5 레인 | 2 번 | 0:25:43 |
35 | 최유* | 신은식 | 1.5 km | 5 부 | 10 레인 | 5 번 | 0:25:50 |
36 | 정경* | 팀소하 | 1.5 km | 5 부 | 4 레인 | 10 번 | 0:25:52 |
37 | 김수* | 스포원스위밍 | 1.5 km | 3 부 | 7 레인 | 5 번 | 0:25:54 |
38 | 류인* | 스포원스위밍 | 1.5 km | 3 부 | 7 레인 | 8 번 | 0:25:56 |
39 | 김혜* | 월계수 | 1.5 km | 5 부 | 1 레인 | 1 번 | 0:25:57 |
40 | 김세* | 아식스 | 1.5 km | 3 부 | 8 레인 | 2 번 | 0:25:57 |
41 | 김기* | 패밀리스포츠 | 1.5 km | 5 부 | 5 레인 | 7 번 | 0:26:01 |
42 | 김진* | 아식스 | 1.5 km | 3 부 | 8 레인 | 1 번 | 0:26:02 |
43 | 진후* | 팀소하 | 1.5 km | 5 부 | 4 레인 | 4 번 | 0:26:08 |
44 | 김한* | 삼천클럽 | 1.5 km | 3 부 | 3 레인 | 6 번 | 0:26:10 |
45 | 한승* | 웨이브 | 1.5 km | 5 부 | 10 레인 | 7 번 | 0:26:10 |
46 | 김경* | 무대뽀의수영이야기 | 1.5 km | 1 부 | 1 레인 | 11 번 | 0:26:12 |
47 | 조수* | 팀소하 | 1.5 km | 5 부 | 3 레인 | 3 번 | 0:26:13 |
48 | 이상* | 수영하자 | 1.5 km | 3 부 | 5 레인 | 3 번 | 0:26:13 |
49 | 김도* | 팀소하 | 1.5 km | 5 부 | 4 레인 | 3 번 | 0:26:15 |
50 | 박효* | 해머즈 | 1.5 km | 5 부 | 8 레인 | 11 번 | 0:26:23 |
51 | 박연* | 팀소하 | 1.5 km | 5 부 | 3 레인 | 1 번 | 0:26:23 |
52 | 신승* | 팀소하 | 1.5 km | 5 부 | 4 레인 | 1 번 | 0:26:27 |
53 | 김현* | SSC 엄마아빠들 | 1.5 km | 5 부 | 9 레인 | 5 번 | 0:26:36 |
54 | 강소* | SJH | 1.5 km | 5 부 | 9 레인 | 1 번 | 0:26:46 |
55 | 김용* | 금호돌고래 | 1.5 km | 1 부 | 9 레인 | 4 번 | 0:26:46 |
56 | 이성* | 금호돌고래 | 1.5 km | 1 부 | 9 레인 | 2 번 | 0:26:47 |
57 | 김상* | 안수미 | 1.5 km | 6 부 | 1 레인 | 4 번 | 0:26:47 |
58 | 박준* | 여강수영클럽 | 1.5 km | 3 부 | 10 레인 | 11 번 | 0:26:48 |
59 | 이종* | 금호돌고래 | 1.5 km | 1 부 | 9 레인 | 3 번 | 0:26:51 |
60 | 박혜* | 여강수영클럽 | 1.5 km | 3 부 | 10 레인 | 9 번 | 0:26:52 |
61 | 이용* | 팀소하 | 1.5 km | 5 부 | 3 레인 | 2 번 | 0:26:53 |
62 | 이현* | BMR(비엠알) | 1.5 km | 1 부 | 2 레인 | 2 번 | 0:26:53 |
63 | 이승* | 금호돌고래 | 1.5 km | 1 부 | 9 레인 | 5 번 | 0:26:53 |
64 | 성민* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 1 레인 | 8 번 | 0:26:59 |
65 | 문용* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 1 레인 | 9 번 | 0:27:00 |
66 | 장윤* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 4 레인 | 7 번 | 0:27:03 |
67 | 김윤* | 포일 | 1.5 km | 5 부 | 6 레인 | 2 번 | 0:27:04 |
68 | 유주* | 금호돌고래 | 1.5 km | 1 부 | 9 레인 | 1 번 | 0:27:06 |
69 | 김은* | 물벗 | 1.5 km | 3 부 | 1 레인 | 4 번 | 0:27:09 |
70 | 정우* | 삼정돌핀스 | 1.5 km | 3 부 | 3 레인 | 1 번 | 0:27:09 |
71 | 김상* | 포일 | 1.5 km | 5 부 | 6 레인 | 8 번 | 0:27:11 |
72 | 송세* | 포일 | 1.5 km | 5 부 | 6 레인 | 5 번 | 0:27:12 |
73 | 정수* | 포일 | 1.5 km | 5 부 | 6 레인 | 7 번 | 0:27:12 |
74 | 유지* | 0 | 1.5 km | 6 부 | 4 레인 | 1 번 | 0:27:14 |
75 | 이명* | 수영하자 | 1.5 km | 3 부 | 6 레인 | 10 번 | 0:27:16 |
76 | 김홍* | 포일 | 1.5 km | 5 부 | 6 레인 | 4 번 | 0:27:16 |
77 | 김지* | 수영하자 | 1.5 km | 3 부 | 6 레인 | 9 번 | 0:27:18 |
78 | 김희* | 수영하자 | 1.5 km | 3 부 | 6 레인 | 8 번 | 0:27:19 |
79 | 정영* | stm | 1.5 km | 1 부 | 4 레인 | 1 번 | 0:27:20 |
80 | 홍나* | 포일 | 1.5 km | 5 부 | 6 레인 | 3 번 | 0:27:20 |
81 | 정민* | 포일 | 1.5 km | 5 부 | 6 레인 | 1 번 | 0:27:22 |
82 | 윤여* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 2 레인 | 7 번 | 0:27:22 |
83 | 이원* | stm | 1.5 km | 1 부 | 4 레인 | 3 번 | 0:27:25 |
84 | 엄미* | 수영하자 | 1.5 km | 3 부 | 6 레인 | 6 번 | 0:27:29 |
85 | 이광* | 여강수영클럽 | 1.5 km | 3 부 | 10 레인 | 6 번 | 0:27:30 |
86 | 이희* | 팀소하 | 1.5 km | 5 부 | 4 레인 | 2 번 | 0:27:32 |
87 | 안상* | 발렌스스포츠쎈타 | 1.5 km | 3 부 | 1 레인 | 1 번 | 0:27:32 |
88 | 강선* | 물빛조기수영단 | 1.5 km | 3 부 | 2 레인 | 7 번 | 0:27:38 |
89 | 김청* | 금호돌고래 | 1.5 km | 1 부 | 9 레인 | 7 번 | 0:27:39 |
90 | 백미* | 신지클럽 | 1.5 km | 3 부 | 9 레인 | 2 번 | 0:27:41 |
91 | 윤정* | 한강오픈워터 | 1.5 km | 5 부 | 7 레인 | 3 번 | 0:27:42 |
92 | 이현* | 와이닷 S.C | 1.5 km | 5 부 | 1 레인 | 3 번 | 0:27:42 |
93 | 이창* | 한강오픈워터 | 1.5 km | 5 부 | 7 레인 | 1 번 | 0:27:43 |
94 | 진호* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 2 레인 | 1 번 | 0:27:45 |
95 | 임정* | 무대뽀의수영이야기 | 1.5 km | 1 부 | 1 레인 | 7 번 | 0:27:46 |
96 | 안혜* | 서초종합체육관 6AM | 1.5 km | 3 부 | 4 레인 | 2 번 | 0:27:48 |
97 | 김종* | 무대뽀의수영이야기 | 1.5 km | 1 부 | 1 레인 | 5 번 | 0:27:52 |
98 | 유재* | 발렌스스포츠센터 | 1.5 km | 3 부 | 1 레인 | 6 번 | 0:27:52 |
99 | 김동* | 동탄중앙어울림 | 1.5 km | 5 부 | 9 레인 | 6 번 | 0:27:57 |
100 | 최하* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 2 레인 | 4 번 | 0:27:57 |
101 | 김샛* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 2 레인 | 5 번 | 0:27:58 |
102 | 이승* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 2 레인 | 10 번 | 0:27:59 |
103 | 김동* | 여강수영클럽 | 1.5 km | 3 부 | 10 레인 | 8 번 | 0:28:00 |
104 | 김현* | HOPAL | 1.5 km | 5 부 | 4 레인 | 7 번 | 0:28:00 |
105 | 서미* | 서울숲모닝버즈 | 1.5 km | 3 부 | 3 레인 | 8 번 | 0:28:01 |
106 | 김현* | 팀소하 | 1.5 km | 5 부 | 4 레인 | 11 번 | 0:28:01 |
107 | 강성* | 서울숲모닝버즈 | 1.5 km | 3 부 | 3 레인 | 3 번 | 0:28:06 |
108 | 구홍* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 5 레인 | 3 번 | 0:28:06 |
109 | 박준* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 3 레인 | 3 번 | 0:28:08 |
110 | 박기* | 아식스 | 1.5 km | 3 부 | 8 레인 | 3 번 | 0:28:12 |
111 | 이상* | 안수미 | 1.5 km | 3 부 | 9 레인 | 3 번 | 0:28:13 |
112 | 김환* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 7 레인 | 12 번 | 0:28:14 |
113 | 최유* | 월계수 | 1.5 km | 5 부 | 1 레인 | 4 번 | 0:28:15 |
114 | 최성* | 물빛조기수영단 | 1.5 km | 3 부 | 2 레인 | 12 번 | 0:28:16 |
115 | 전혜* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 3 레인 | 2 번 | 0:28:19 |
116 | 이강* | 삼천클럽 | 1.5 km | 3 부 | 3 레인 | 5 번 | 0:28:22 |
117 | 임혜* | 팀소하 | 1.5 km | 5 부 | 3 레인 | 4 번 | 0:28:23 |
118 | 박상* | HOPAL | 1.5 km | 5 부 | 4 레인 | 5 번 | 0:28:27 |
119 | 홍신* | 팀소하 | 1.5 km | 5 부 | 3 레인 | 12 번 | 0:28:29 |
120 | 최영* | 꿈꾸는고래 | 1.5 km | 1 부 | 9 레인 | 6 번 | 0:28:32 |
121 | 유연* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 7 레인 | 4 번 | 0:28:33 |
122 | 이채* | 삼정돌핀스 | 1.5 km | 3 부 | 3 레인 | 12 번 | 0:28:41 |
123 | 박성* | 한강오픈워터 | 1.5 km | 5 부 | 7 레인 | 2 번 | 0:28:42 |
124 | 임유* | 아식스 | 1.5 km | 3 부 | 8 레인 | 6 번 | 0:28:45 |
125 | 최연* | 분당 패밀리스포츠센터 | 1.5 km | 6 부 | 3 레인 | 11 번 | 0:28:45 |
126 | 김영* | 포일 | 1.5 km | 5 부 | 6 레인 | 11 번 | 0:28:46 |
127 | 최은* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 1 레인 | 11 번 | 0:28:48 |
128 | 이예* | 해머즈 | 1.5 km | 5 부 | 8 레인 | 10 번 | 0:28:51 |
129 | 전시* | 포일 | 1.5 km | 5 부 | 6 레인 | 10 번 | 0:28:52 |
130 | 김경* | 와이닷 S.C | 1.5 km | 5 부 | 1 레인 | 2 번 | 0:28:55 |
131 | 최대* | 호수불도저스 | 1.5 km | 5 부 | 8 레인 | 3 번 | 0:28:58 |
132 | 정영* | 호수불도저스 | 1.5 km | 5 부 | 8 레인 | 6 번 | 0:28:58 |
133 | 원남* | 호수불도저스 | 1.5 km | 5 부 | 8 레인 | 5 번 | 0:29:01 |
134 | 김동* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 5 레인 | 1 번 | 0:29:01 |
135 | 정세* | 팀역삼 | 1.5 km | 5 부 | 5 레인 | 11 번 | 0:29:02 |
136 | 이상* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 7 레인 | 4 번 | 0:29:02 |
137 | 양건* | 개인1 | 1.5 km | 6 부 | 3 레인 | 12 번 | 0:29:03 |
138 | 김소* | BMR(비엠알) | 1.5 km | 1 부 | 2 레인 | 9 번 | 0:29:04 |
139 | 김경* | 호수불도저스 | 1.5 km | 5 부 | 8 레인 | 4 번 | 0:29:07 |
140 | 임한* | 팀 에드워드 | 1.5 km | 5 부 | 2 레인 | 5 번 | 0:29:08 |
141 | 김현* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 2 레인 | 8 번 | 0:29:09 |
142 | 김효* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 2 레인 | 9 번 | 0:29:10 |
143 | 정현* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 7 레인 | 5 번 | 0:29:11 |
144 | 이지* | 신지클럽 | 1.5 km | 3 부 | 9 레인 | 1 번 | 0:29:13 |
145 | 장수* | 팀역삼 | 1.5 km | 5 부 | 5 레인 | 8 번 | 0:29:14 |
146 | 한충* | 물빛조기수영단 | 1.5 km | 3 부 | 2 레인 | 5 번 | 0:29:14 |
147 | 이재* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 3 레인 | 9 번 | 0:29:14 |
148 | 김도* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 7 레인 | 2 번 | 0:29:15 |
149 | 박다* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 4 레인 | 10 번 | 0:29:15 |
150 | 유하* | 물빛조기수영단 | 1.5 km | 3 부 | 2 레인 | 4 번 | 0:29:16 |
151 | 김하* | 수영하자 | 1.5 km | 3 부 | 5 레인 | 7 번 | 0:29:20 |
152 | 박준* | 물빛조기수영단 | 1.5 km | 3 부 | 2 레인 | 2 번 | 0:29:21 |
153 | 김지* | 팀소하 | 1.5 km | 5 부 | 3 레인 | 9 번 | 0:29:21 |
154 | 전현* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 3 레인 | 5 번 | 0:29:21 |
155 | 지기* | 패밀리스포츠 | 1.5 km | 5 부 | 5 레인 | 9 번 | 0:29:21 |
156 | 이창* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 7 레인 | 3 번 | 0:29:22 |
157 | 정지* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 7 레인 | 1 번 | 0:29:22 |
158 | 김윤* | GNI | 1.5 km | 1 부 | 8 레인 | 1 번 | 0:29:22 |
159 | 이상* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 4 레인 | 12 번 | 0:29:23 |
160 | 구형* | 안수미 | 1.5 km | 3 부 | 9 레인 | 4 번 | 0:29:24 |
161 | 박정* | 포일 | 1.5 km | 5 부 | 6 레인 | 6 번 | 0:29:25 |
162 | 손문* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 2 레인 | 3 번 | 0:29:28 |
163 | 이상* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 3 레인 | 10 번 | 0:29:28 |
164 | 이인* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 3 레인 | 7 번 | 0:29:30 |
165 | 정자* | 서울숲모닝버즈 | 1.5 km | 3 부 | 3 레인 | 7 번 | 0:29:32 |
166 | 김상* | 팀역삼 | 1.5 km | 5 부 | 5 레인 | 1 번 | 0:29:32 |
167 | 황인* | 팀노원 | 1.5 km | 5 부 | 2 레인 | 9 번 | 0:29:32 |
168 | 강은* | 수영하자 | 1.5 km | 3 부 | 6 레인 | 1 번 | 0:29:34 |
169 | 한연* | 젠스윔 | 1.5 km | 5 부 | 2 레인 | 3 번 | 0:29:34 |
170 | 장민* | 젠스윔 | 1.5 km | 5 부 | 2 레인 | 2 번 | 0:29:35 |
171 | 이상* | 삼성전자돌핀스 | 1.5 km | 3 부 | 3 레인 | 4 번 | 0:29:37 |
172 | 박묘* | 물빛조기수영단 | 1.5 km | 3 부 | 2 레인 | 3 번 | 0:29:38 |
173 | 배우* | 노빠꾸 | 1.5 km | 1 부 | 9 레인 | 10 번 | 0:29:38 |
174 | 김소* | 팀역삼 | 1.5 km | 5 부 | 5 레인 | 2 번 | 0:29:39 |
175 | 장진* | 열혈강호 | 1.5 km | 3 부 | 10 레인 | 10 번 | 0:29:42 |
176 | 박정* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 5 레인 | 7 번 | 0:29:51 |
177 | 유병* | 안수미 | 1.5 km | 3 부 | 9 레인 | 5 번 | 0:29:52 |
178 | 이영* | BMR | 1.5 km | 1 부 | 2 레인 | 7 번 | 0:29:56 |
179 | 이준* | 신은식 | 1.5 km | 5 부 | 10 레인 | 4 번 | 0:29:58 |
180 | 원해* | 서초종합체육관 6AM | 1.5 km | 3 부 | 4 레인 | 3 번 | 0:30:02 |
181 | 김도* | 해머즈 | 1.5 km | 5 부 | 8 레인 | 7 번 | 0:30:07 |
182 | 권오* | 0 | 1.5 km | 6 부 | 4 레인 | 2 번 | 0:30:07 |
183 | 김성* | 해머즈 | 1.5 km | 5 부 | 8 레인 | 8 번 | 0:30:11 |
184 | 고은* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 6 레인 | 3 번 | 0:30:13 |
185 | 김승* | 해머즈 | 1.5 km | 5 부 | 8 레인 | 9 번 | 0:30:15 |
186 | 강현* | 물벗 | 1.5 km | 3 부 | 1 레인 | 9 번 | 0:30:16 |
187 | 우옥* | 원주민 | 1.5 km | 5 부 | 10 레인 | 8 번 | 0:30:16 |
188 | 이상* | 원주민 | 1.5 km | 5 부 | 10 레인 | 9 번 | 0:30:16 |
189 | 김종* | SSM | 1.5 km | 1 부 | 3 레인 | 3 번 | 0:30:19 |
190 | 주미* | 여강수영클럽 | 1.5 km | 3 부 | 10 레인 | 7 번 | 0:30:19 |
191 | 박사* | SSM | 1.5 km | 1 부 | 3 레인 | 2 번 | 0:30:26 |
192 | 심정* | 서울숲모닝버즈 | 1.5 km | 3 부 | 3 레인 | 9 번 | 0:30:29 |
193 | 고아* | 드림파크연수고인물 | 1.5 km | 1 부 | 10 레인 | 2 번 | 0:30:30 |
194 | 김덕* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 6 레인 | 9 번 | 0:30:30 |
195 | 허용* | stm | 1.5 km | 1 부 | 4 레인 | 5 번 | 0:30:32 |
196 | 정현* | 와이닷 S.C | 1.5 km | 5 부 | 1 레인 | 12 번 | 0:30:32 |
197 | 이풍* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 4 레인 | 6 번 | 0:30:35 |
198 | 윤정* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 3 레인 | 8 번 | 0:30:36 |
199 | 정미* | 물빛조기수영단 | 1.5 km | 3 부 | 1 레인 | 12 번 | 0:30:37 |
200 | 고재* | 드림파크연수고인물 | 1.5 km | 1 부 | 10 레인 | 1 번 | 0:30:38 |
201 | 우상* | 서울숲모닝버즈 | 1.5 km | 3 부 | 3 레인 | 11 번 | 0:30:39 |
202 | 임효* | 포일 | 1.5 km | 5 부 | 6 레인 | 9 번 | 0:30:39 |
203 | 이서* | 월계수 | 1.5 km | 5 부 | 1 레인 | 7 번 | 0:30:42 |
204 | 김남* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 6 레인 | 1 번 | 0:30:42 |
205 | 임지* | 한강오픈워터 | 1.5 km | 5 부 | 7 레인 | 8 번 | 0:30:42 |
206 | 황준* | HOPAL | 1.5 km | 5 부 | 4 레인 | 6 번 | 0:30:44 |
207 | 정동* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 6 레인 | 2 번 | 0:30:45 |
208 | 조다* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 6 레인 | 11 번 | 0:30:46 |
209 | 오승* | 한강오픈워터 | 1.5 km | 5 부 | 7 레인 | 5 번 | 0:30:47 |
210 | 정원* | 패밀리스포츠 | 1.5 km | 5 부 | 5 레인 | 10 번 | 0:30:47 |
211 | 양해* | 노빠꾸 | 1.5 km | 1 부 | 9 레인 | 11 번 | 0:30:48 |
212 | 이성* | 물벗 | 1.5 km | 3 부 | 1 레인 | 7 번 | 0:30:51 |
213 | 정우* | 정우정 | 1.5 km | 5 부 | 10 레인 | 2 번 | 0:30:51 |
214 | 배성* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 6 레인 | 11 번 | 0:30:51 |
215 | 김재* | 서울숲모닝버즈 | 1.5 km | 3 부 | 3 레인 | 10 번 | 0:30:52 |
216 | 이지* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 6 레인 | 1 번 | 0:30:52 |
217 | 홍미* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 5 레인 | 6 번 | 0:30:53 |
218 | 김재* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 5 레인 | 8 번 | 0:30:54 |
219 | 김호* | 아식스 | 1.5 km | 3 부 | 8 레인 | 11 번 | 0:30:55 |
220 | 안은* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 1 레인 | 3 번 | 0:30:55 |
221 | 김성* | 개인1 | 1.5 km | 6 부 | 6 레인 | 3 번 | 0:30:55 |
222 | 장도* | 아식스 | 1.5 km | 3 부 | 8 레인 | 10 번 | 0:30:56 |
223 | 윤태* | 아식스 | 1.5 km | 3 부 | 8 레인 | 8 번 | 0:30:57 |
224 | 박정* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 5 레인 | 5 번 | 0:30:58 |
225 | 김수* | 성남시철인3종협회 | 1.5 km | 6 부 | 2 레인 | 11 번 | 0:30:58 |
226 | 이기* | 0 | 1.5 km | 6 부 | 9 레인 | 7 번 | 0:30:59 |
227 | 최성* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 6 레인 | 10 번 | 0:31:00 |
228 | 김보* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 5 레인 | 4 번 | 0:31:01 |
229 | 김대* | 팀노원 | 1.5 km | 5 부 | 2 레인 | 10 번 | 0:31:01 |
230 | 정승* | 서초종합체육관6AM | 1.5 km | 3 부 | 4 레인 | 7 번 | 0:31:02 |
231 | 신한* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 8 레인 | 7 번 | 0:31:03 |
232 | 현종* | 아식스 | 1.5 km | 3 부 | 8 레인 | 9 번 | 0:31:06 |
233 | 김은* | 팀역삼 | 1.5 km | 5 부 | 5 레인 | 4 번 | 0:31:08 |
234 | 유재* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 5 레인 | 11 번 | 0:31:10 |
235 | 천은* | 한강오픈워터 | 1.5 km | 5 부 | 7 레인 | 7 번 | 0:31:11 |
236 | 이영* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 9 레인 | 4 번 | 0:31:11 |
237 | 오기* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 8 레인 | 3 번 | 0:31:11 |
238 | 이지* | 수영짱 | 1.5 km | 3 부 | 5 레인 | 11 번 | 0:31:12 |
239 | 김재* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 6 레인 | 5 번 | 0:31:12 |
240 | 김영* | 안양시철인3종협회 | 1.5 km | 3 부 | 9 레인 | 10 번 | 0:31:12 |
241 | 윤병* | 물벗 | 1.5 km | 3 부 | 1 레인 | 5 번 | 0:31:13 |
242 | 김소* | 와이닷 S.C | 1.5 km | 5 부 | 1 레인 | 8 번 | 0:31:13 |
243 | 김희* | 아식스 | 1.5 km | 3 부 | 9 레인 | 8 번 | 0:31:13 |
244 | 권성* | 물빛조기수영단 | 1.5 km | 3 부 | 2 레인 | 1 번 | 0:31:14 |
245 | 유승* | 일라츠 | 1.5 km | 5 부 | 10 레인 | 10 번 | 0:31:14 |
246 | 서재* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 2 레인 | 2 번 | 0:31:15 |
247 | 김지* | 안수미 | 1.5 km | 3 부 | 9 레인 | 6 번 | 0:31:19 |
248 | 지소* | 아식스 | 1.5 km | 3 부 | 9 레인 | 7 번 | 0:31:26 |
249 | 유필* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 5 레인 | 10 번 | 0:31:29 |
250 | 김현* | 팀소하 | 1.5 km | 5 부 | 3 레인 | 10 번 | 0:31:31 |
251 | 성다* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 4 레인 | 8 번 | 0:31:32 |
252 | 조은* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 6 레인 | 5 번 | 0:31:32 |
253 | 김현* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 5 레인 | 1 번 | 0:31:36 |
254 | 이현* | 한강오픈워터 | 1.5 km | 5 부 | 7 레인 | 4 번 | 0:31:36 |
255 | 이상* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 8 레인 | 5 번 | 0:31:36 |
256 | 정지* | 분당패밀리스포츠 | 1.5 km | 6 부 | 6 레인 | 4 번 | 0:31:37 |
257 | 강은* | SSM | 1.5 km | 1 부 | 3 레인 | 5 번 | 0:31:38 |
258 | 민명* | 서초종합체육관6AM | 1.5 km | 3 부 | 4 레인 | 5 번 | 0:31:39 |
259 | 이인* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 4 레인 | 9 번 | 0:31:44 |
260 | 이진* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 5 레인 | 10 번 | 0:31:45 |
261 | 허관* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 6 레인 | 6 번 | 0:31:50 |
262 | 이화* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 8 레인 | 2 번 | 0:31:50 |
263 | 김동* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 5 레인 | 9 번 | 0:31:52 |
264 | 김동* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 7 레인 | 11 번 | 0:31:54 |
265 | 송시* | 개인 | 1.5 km | 6 부 | 5 레인 | 6 번 | 0:31:55 |
266 | 문지* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 5 레인 | 9 번 | 0:31:56 |
267 | 이인* | 그라스윔 | 1.5 km | 1 부 | 7 레인 | 11 번 | 0:31:56 |
268 | 양경* | 금나래7 | 1.5 km | 6 부 | 4 레인 | 5 번 | 0:31:57 |
269 | 정미* | 블랙샤크 | 1.5 km | 5 부 | 9 레인 | 7 번 | 0:31:59 |
